| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | |
| 2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | |
| 4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | |
| 5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | |
| 6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | |
| 7 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | |
| 8 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | |
| 9 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | |
| 10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | |
| 11 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | |
| 12 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | |
| 13 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | |
| 14 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш




















