| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 42-12 | |
| 2 | ![]() | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 20-8 | |
| 3 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26-11 | |
| 4 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 35-21 | |
| 5 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28-24 | |
| 6 | ![]() | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 17-13 | |
| 7 | ![]() | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18-12 | |
| 8 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17-16 | |
| 9 | ![]() | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 20-21 | |
| 10 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 15-23 | ||
| 11 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13-17 | |
| 12 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12-27 | |
| 13 | ![]() | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19-30 | |
| 14 | ![]() | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18-27 | |
| 15 | ![]() | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12-26 | |
| 16 | ![]() | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14-38 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш






















