П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 26 | 19 | 7 | 0 | 55-17 | |
2 | ![]() | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 40-18 | |
3 | ![]() | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 61-24 | |
4 | ![]() | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 35-25 | |
5 | ![]() | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35-28 | |
6 | ![]() | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 28-24 | |
7 | ![]() | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 31-36 | |
8 | ![]() | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 30-36 | |
9 | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 27-25 | ||
10 | ![]() | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 23-23 | |
11 | ![]() | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23-35 | |
12 | ![]() | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 16-42 | |
13 | ![]() | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 22-35 | |
14 | ![]() | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 14-29 | |
15 | ![]() | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 17-37 | |
16 | ![]() | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 17-40 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш