
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16-5 | |
2 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-3 | |
3 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-4 | |
4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | |
5 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | |
6 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | |
7 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-8 | |
8 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-8 | |
9 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-6 | |
10 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-4 | |
11 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-7 | |
12 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7-9 | |
13 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | |
14 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-11 | |
15 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-7 | |
16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-11 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш