
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 30 | 20 | 10 | 0 | 61-19 | |
2 | ![]() | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 46-22 | |
3 | ![]() | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 69-26 | |
4 | ![]() | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 38-28 | |
5 | ![]() | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34-26 | |
6 | ![]() | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42-36 | |
7 | ![]() | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 34-39 | |
8 | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 30-27 | ||
9 | ![]() | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 27-25 | |
10 | ![]() | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33-44 | |
11 | ![]() | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 19-43 | |
12 | ![]() | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 25-37 | |
13 | ![]() | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 24-38 | |
14 | ![]() | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 18-39 | |
15 | ![]() | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21-47 | |
16 | ![]() | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 20-45 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш