| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27-11 | |
| 2 | ![]() | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21-11 | |
| 3 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20-15 | |
| 4 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20-21 | |
| 5 | ![]() | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-19 | |
| 6 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12-14 | |
| 7 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14-21 | |
| 8 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15-19 | ||
| 9 | ![]() | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 14-27 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш















