 
  | П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19-8 | |
| 2 |  | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 27-12 | |
| 3 |  | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11-7 | |
| 4 |  | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-8 | |
| 5 |  | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-16 | |
| 6 |  | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-7 | |
| 7 |  | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10-9 | |
| 8 |  | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12-11 | |
| 9 |  | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9-13 | |
| 10 |  | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 15-15 | |
| 11 |  | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-19 | |
| 12 |  | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-10 | |
| 13 |  | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12-17 | |
| 14 |  | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-17 | |
| 15 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7-18 | ||
| 16 |  | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8-21 | 
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
 виграш
  нічия
  програш
 
  
  
  
 






