| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 48-12 | |
| 2 | ![]() | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 30-12 | |
| 3 | ![]() | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 36-14 | |
| 4 | ![]() | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 49-23 | |
| 5 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 24-13 | |
| 6 | ![]() | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 33-28 | |
| 7 | ![]() | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19-20 | |
| 8 | ![]() | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25-22 | |
| 9 | ![]() | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 17-29 | |
| 10 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25-26 | |
| 11 | ![]() | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16-23 | |
| 12 | ![]() | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24-35 | |
| 13 | ![]() | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 25-35 | |
| 14 | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 16-32 | ||
| 15 | ![]() | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 12-38 | |
| 16 | ![]() | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 16-53 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш






















